zona de investigadores
Envíanos tus investigaciones en formato de artículo científico para compartirlos con nuestra comunidad.
Mostrando 1-4 de 4 resultado(s).
00000000891000000008890000000089000000000888
artículos de interés
Aquí podrás compartir artículos, investigaciones, enlaces y demás información de interés creada por terceros.
También podrás compartir contenidos propios que no cumplan el formato solicitado en Zona de investigadores.
Mostrando 91-105 de 862 resultado(s).
Titulo | Categoria | Autor | Vistas | Descargas |
Pistas para abordar la violencia escolar | Directivos | PREAL | 3659 | 2065 |
Más secretos del niño feliz | Padres de Familia | Biddulph, Steve | 3662 | 1 |
Claves para ayudar a su hijo ante el duelo | Padres de Familia | Johnson, Joy | 3663 | 1 |
Problemas de lectoescritura | Padres de Familia | | 3663 | 1584 |
Calidad de la enseñanza: Directores de colegios fustigan “traban” de la educación pública. | Directivos | Víctor Zúñiga, Elia Simeone. El Mercurio, Chile | 3664 | 2188 |
Diálogo estratégico sobre una política de formación de técnicos para el país. | Directivos | Ministerio de Educación de Chile. | 3669 | 1926 |
El impacto de la Gestión Local en las escuelas del Reino Unido. | Directivos | Alison Bullaock, Hywel Thomas | 3669 | 2672 |
Haga feliz a su bebe pero no lo consienta | Padres de Familia | Burton, White | 3673 | 1 |
Primer Encuentro Latinoamericano de Liderazgo en Educación y Capacitación. | Directivos | Asistentes al encuentro OREALC – UNESCO. | 3674 | 1854 |
Duérmete mi niño duérmete mi amor | Padres de Familia | Roberto Lerner | 3682 | 1238 |
Las TIC en el seguimiento y apoyo de los procesos de enseñanza- aprendizaje por parte de las familias. | Directivos | Julio Ruiz Palmeno. IES Torre del Prado, Málaga | 3688 | 2047 |
Pistas para abordar la violencia escolar. | Directivos | Sin información | 3689 | 1813 |
El desafió de la sexualidad | Padres de Familia | Groisman, C; Ravinovich, J. Iberti, J. | 3696 | 1 |
Prueban nueva tecnología para escuelas | Directivos | Sin información | 3700 | 2518 |
Panorama educativo 2005. Progresando hacia las metas. | Directivos | Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre de las | 3704 | 1596 |
000000005390000000059400000000584000000007280000000055000000000556000000005590000000063900000000524000000006920000000053000000000528000000006030000000055400000000545